Anno | Squadra | G | Min | G | A | Rig | Tir | TP | %TP | Amm | Esp | FC | FS | CR | FG |
2014 | Genoa | 27 | 2301 | 4 | 5 | 2 | 40 | 16 | 40.0 | 5 | 0 | 10 | 51 | 113 | 8 |
2015 | Genoa | 16 | 1087 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | 17.6 | 1 | 2 | 11 | 30 | 51 | 2 |
2015 | Roma | 15 | 1205 | 3 | 7 | 0 | 25 | 9 | 36.0 | 2 | 0 | 15 | 27 | 58 | 0 |
2016 | Roma | 32 | 1748 | 8 | 6 | 7 | 48 | 20 | 41.7 | 2 | 0 | 16 | 53 | 169 | 1 |
2017 | Roma | 23 | 1509 | 5 | 4 | 2 | 34 | 13 | 38.2 | 0 | 0 | 11 | 31 | 135 | 4 |
Totali | 113 | 7850 | 21 | 24 | 12 | 164 | 61 | 37.2 | 10 | 2 | 63 | 192 | 526 | 15 |
Data | Avv. | Min | G | A | Rig | Tir | TP | %TP | Amm | Esp | FC | FS | CR |
20/8/2017 | Atalanta | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
26/8/2017 | Inter | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
20/9/2017 | Benevento | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
23/9/2017 | Udinese | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
14/10/2017 | Napoli | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
22/10/2017 | Torino | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25/10/2017 | Crotone | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
28/10/2017 | Bologna | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5/11/2017 | Fiorentina | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18/11/2017 | Lazio | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
26/11/2017 | Genoa | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10/12/2017 | Chievo | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16/12/2017 | Cagliari | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
23/12/2017 | Juventus | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
30/12/2017 | Sassuolo | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
6/1/2018 | Atalanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
28/1/2018 | Sampdoria | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4/2/2018 | Verona | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11/2/2018 | Benevento | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
17/2/2018 | Udinese | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25/2/2018 | Milan | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3/3/2018 | Napoli | 80 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31/3/2018 | Bologna | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Totali | 1509 | 5 | 4 | 2 | 34 | 13 | 38.2 | 0 | 0 | 11 | 31 | 135 |
Giocatori | |
G | Gioco |
Min | Minuti |
G | Gol |
A | Assist |
Rig | Rigori |
Tir | Tiri |
TP | Tiri in porta |
%TP | Tiri in porta (%) |
Amm | Ammonizioni |
Esp | Espulsioni |
FC | Falli commessi |
FS | Falli subiti |
CR | Cross |
FG | Fuorigioco |